ふくおか県道図鑑
作成 2020年5月10日

福岡が好き……だから!目指せ、県内路線完全訪問(完全走破とは言っとらんばい)
※距離の測定は、福岡県管理区間では各県土整備事務所が公開している道路管内図より、福岡市では福岡市路線情報提供システムのデータを参考に、北九州市では道路路線網図・幅員マップのデータを参考に計算・掲載しています。

主要地方道(1~101号・151号・北九州市道)

一般県道・100号系統(隣接越境タイプ)

一般県道・200-300号系統(北九州・京築地方)

一般県道・400号系統(筑豊地方)

一般県道・500-600号系統(福岡地方)

一般県道・700-800号系統(筑後地方)
福岡県内の一般県道は、地域別に異なる系統番号を採用している。
異なる地域間を行き来する路線の場合は、基本的には当てずっぽうで決めている。「起点から終点までの区間で、どの地域が距離が長いか」とか「起点が東京・日本橋寄りにあるかどうか」など考えたものの、どの条件にも当てはまらないことから、当時の福岡県としては、そこまで細かく規定を定めたとは言い難い。
一般県道は番号ごとに独特のスロットが存在し、「別の地域に跨がる路線」→「停車場・港線」→「平成の大合併が起きる前までの、各市町村で完結していた路線」→「後発で誕生したワケあり物件」の順番で構成される。また、同一市町村内で完結する路線の定め方は、東→西の反時計回りに指定される(例:200号台の場合、豊前市→行橋市→北九州市→中間市・遠賀郡)。
隣県以上に設置基準が非常に曖昧であり、新規に開通した路線であっても全く無関心な所もあれば、佐賀県・熊本県並みに一定間隔で県道の存在を主張する路線まで、実に多種多様である。全てがそうでないにしろ、基本的には「行政上の手続きにおいて、県道の存在を道路利用者に伝えるべき路線であるかどうか」が鍵を握る。
なお、政令指定都市の北九州市・福岡市に関しては、原則として両都市が独自に整備・管理することになっており、福岡県は県道指定に関する手続きを除き、原則として関与しない。そのため、両都市独自の都市計画道路を整備することになっており、県道よりも北九州市道・福岡市道の方が立派に整備される傾向にある。
※国土交通省・NEXCO西日本・道路公社が管理する路線を除く。全て、出先機関の県土整備事務所、または政令指定都市が担当。

ビンゴ形式でコツコツやった結果、2021年4月5日でついに主要道はコンプリート達成!
| 路線番号 | 路線名 | 通称・道路愛称 |
| 12 | 前原富士線 | みなにこ通り |
| 15 | 佐賀八女線 | 城島線 |
| 17 | 久留米基山筑紫野線 | 医大通り・鳥栖筑紫野道路・5号線 |
| 21 | 福岡直方線 | パピヨン通り・箱崎新道・犬鳴峠 |
| 23 | 久留米柳川線 | 柳川県道(田中街道) |
| 24 | 福岡東環状線 | 東環状線・香椎参道 |
| 25 | 門司行橋線 | 桟橋通り・北九州カニカキロード |
| 28 | 直方行橋線 | 平尾台・旧201号線 |
| 31 | 福岡筑紫野線 | 大正通り・高宮通り・春日大通り・5号線 |
| 32 | 犀川豊前線 | 求菩提山・次郎坊峠 |
| 33 | 甘木田主丸線 | 一ツ木大通り |
| 34 | 行橋添田線 | 行橋今川の桜並木 |
| 36 | 小倉停車場線 | 平和通り |
| 37 | 小倉港線 | ちゅうぎん通り・京町通り |
| 41 | 伊田停車場線 | 南大通り |
| 43 | 博多停車場線 | 大博通り |
| 44 | 博多港線 | 大博通り |
| 45 | 福岡空港線 | 空港通り |
| 46 | 久留米停車場線 | 昭和通り |
| 49 | 大野城二丈線 | すくすく通り・やよい坂・城南学園通り・日向峠 |
| 50 | 八幡戸畑線 | 長崎街道・旧電車通り |
| 54 | 福岡志摩前原線 | 志摩サンセットロード |
| 55 | 宮田遠賀線 | 室木線 |
| 56 | 福岡早良大野城線 | 旧早良街道・いきいき通り・春日横断通り・雑餉隈桜並木通り |
| 58 | 椎田勝山線 | 防衛道路 |
| 59 | 志賀島和白線 | 海の中道 |
| 60 | 飯塚大野城線 | ショウケ越え |
| 61 | 小倉中間線 | 香月線 |
| 62 | 北九州小竹線 | 旧電車通り |
| 63 | 長行田町線 | 紫川さくら通り・小文字通り・清張通り |
| 64 | 苅田採銅所線 | 京都峠・味見峠 |
| 66 | 桂川下秋月線 | 白坂越え・秋月街道 |
| 69 | 宗像玄海線 | 旧3号線 |
| 71 | 新門司港大里線 | 北九州カニカキロード |
| 72 | 黒川白野江東本町線 | 北九州カニカキロード |
| 76 | 筑紫野太宰府線 | 政庁通り |
| 77 | 筑紫野三輪線 | 旧3号線・長崎街道 |
| 82 | 久留米立花線 | 藤山線 |
| 86 | 久留米筑後線 | 上津バイパス |
| 92 | 宗像篠栗線 | 猫峠 |
| 97 | 福間宗像玄海線 | 旧3号線 |
| 100 | 大日寺潤野飯塚線 | 長崎街道 |
| 151 | 浮羽草野久留米線 | 日田街道 |
| 恒見朽網線 | 北九州カニカキロード |
| 路線番号 | 路線名 | 通称・道路愛称 |
| 108 | 中津吉富線 | みはらし道路・旧10号線 |
| 109 | 福土吉富線 | 雁股峠 |
| 112 | 福岡日田線 | 旧3号線・朝倉街道・日田往還 |
| 126 | 大牟田荒尾線 | 十三間道路 |
| 路線番号 | 路線名 | 通称・道路愛称 |
| 207 | 宇島停車場線 | 駅前ふれあい通り |
| 211 | 行橋停車場線 | 行橋駅前通り |
| 216 | 八幡停車場線 | 国際通り |
| 219 | 中間停車場線 | もやい通り |
| 226 | 山内吉富線 | けやき通り |
| 246 | 沓尾大橋線 | 市役所通り |
| 266 | 三萩野魚町線 | 秋月街道・みかげ通り |
| 280 | 植木上上津役線 | 長崎街道 |
| 287 | 岡垣宗像線 | 旧3号線 |
| 297 | 鱒渕八幡東自転車道線 | ます渕ダムサイクリング道路・河内サイクリング道路 |
| 301 | 遠賀宗像自転車道線 | ひびき灘自転車道 |
| 302 | 直方北九州自転車道線 | 遠賀川河川敷サイクリングロード・はあゆう観光道路 |
| 路線番号 | 路線名 | 通称・道路愛称 |
| 438 | 白川桑曲線 | 白坂峠 |
| 443 | 下山田碓井線 | 旧上山田線 |
| 468 | 新延植木線 | 産業道路 |
| 472 | 直方鞍手線 | 産業道路 |
| 473 | 瀬戸飯塚線 | 旧200号線・長崎街道 |
| 474 | 飯塚直方自転車道線 | 遠賀川河川敷サイクリングロード |
| 路線番号 | 路線名 | 通称・道路愛称 |
| 503 | 町川原赤間線 | 唐津街道 |
| 504 | 町川原福岡線 | 唐津街道 |
| 505 | 板付牛頸筑紫野線 | なぎの木通り・いけいけ通り・大佐野通り |
| 510 | 博多停車場東本町線 | 大博通り・国体通り |
| 516 | 香椎停車場線 | 香椎セピア通り |
| 523 | 甘木停車場線 | 駅前通り |
| 533 | 渡津屋崎線 | ふくつの海岸通り |
| 542 | 志賀島循環線 | 金印街道・海の中道 |
| 550 | 浜新建堅粕線 | 妙見通り |
| 551 | 別府比恵線 | 空港通り |
| 553 | 東光寺竹下春吉線 | 美野島通り・住吉通り |
| 554 | 須崎天神線 | 川風通り・赤煉瓦通り |
| 555 | 桧原比恵線 | 山荘通り・百年橋通り |
| 556 | 谷荒戸線 | 西公園さくら参道 |
| 557 | 東油山唐人線 | 油山観光道路・城南線 |
| 558 | 内野次郎丸弥生線 | 旧早良街道・原通り |
| 559 | 原東警固線 | 今宿新道・別府橋通り・国体通り |
| 560 | 都地姪浜線 | 下山門通り・姪浜大通り |
| 561 | 周船寺有田線 | 今宿バイパス |
| 574 | 水城下臼井線 | 空港通り |
| 575 | 山田中原福岡線 | もみじ通り・竹下通り・春住小南通り |
| 577 | 片縄下白水線 | あかしや通り・春日横断通り |
| 580 | 那珂川大野城線 | 春日南通り・しらきばる通り |
| 588 | 甘木吉井線 | 白壁通り |
| 594 | 女男石野町線 | 秋月街道 |
| 602 | 後野福岡線 | 若久通り・大池通り・那の津通り・日赤通り・渡辺通り |
| 607 | 福岡篠栗線 | パピヨン通り・吉塚通り・旧201号線 |
| 611 | 西ノ浦今宿自転車道線 | 玄海サイクリングロード |
| 路線番号 | 路線名 | 通称・道路愛称 |
| 711 | 江島筑後線 | 公園通り |
| 724 | 船小屋停車場線 | ホークス公園通り |
| 728 | 南久留米停車場線 | 市場通り |
| 752 | 藤山国分一丁田線 | 藤山線 |
| 753 | 一丁田久留米停車場線 | 明治通り・小頭通り・一丁田通り |
| 755 | 安武本国分線 | 学園通り |
| 805 | 白木上辺春線 | オレンジロード |
| 806 | 吉井久留米自転車道線 | 筑後川サイクリングロード |
このサイトは管理人・hiroによって運営されています。
Copyright (C) hiro all rights reserved.